当前位置:首页 » 台产AG尊时凯龙人生就 » TAITIENAG尊时凯龙人生就 » XVCCECNANF-25.000000,XVAG尊时凯龙人生就,5032贴片AG尊时凯龙人生就,台湾泰艺晶体谐振器,台湾进口AG尊时凯龙人生就,台湾无源AG尊时凯龙人生就
XVCCECNANF-25.000000,XVAG尊时凯龙人生就,5032贴片AG尊时凯龙人生就,台湾泰艺晶体谐振器,台湾进口AG尊时凯龙人生就,台湾无源AG尊时凯龙人生就
频率:25MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
| Part Series 型号 | XV |
| Original model 原厂编码 | XVCCECNANF-25.000000 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Frequency 频率 | 25MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm晶体 |
订购热线:13380314981
XVCCECNANF-25.000000,XVAG尊时凯龙人生就,5032贴片AG尊时凯龙人生就,台湾泰艺晶体谐振器,台湾进口AG尊时凯龙人生就,台湾无源AG尊时凯龙人生就 详细参数
| Part Series 型号 | XV |
| Original model 原厂编码 | XVCCECNANF-25.000000 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Frequency 频率 | 25MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 1.00mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
XVCCECNANF-25.000000,XVAG尊时凯龙人生就,5032贴片AG尊时凯龙人生就,台湾泰艺晶体谐振器,台湾进口AG尊时凯龙人生就,台湾无源AG尊时凯龙人生就 相关产品
| X2AEECNANF-24.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2AGHINANF-48.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 48MHz | -10°C ~ 60°C | 4-SMD, No Lead |
| X2CGGCSANF-25.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2CGGCSANF-30.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2DCCCNANF-25.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2DEECNANF-24.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2DEECNANF-25.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2FCCLNANF-16.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X2FCCLNANF-25.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X2GCELNANF-24.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X2GCELNANF-25.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X2GEECNANF-24.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X2GEGLNANF-24.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X2GGGLNANF-12.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVCCECNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVEBBCNANF-40.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVBCCLNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVCCCLNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDGGHNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHCELNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XJGPPCAANF-25.000000 | Taitien | XJ | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| XVCEELNANF-10.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDEECNANF-12.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDEECNANF-16.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDGGCNANF-27.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDGGHNANF-28.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 28MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDGHHNANF-27.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| XVECCLNANF-13.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 13MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVFEGCNANF-16.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHCCLNANF-16.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHCELNANF-14.318180 | Taitien | XV | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHCELNANF-24.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHCELNANF-8.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHDDCNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHEELNANF-24.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHEELNANF-27.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVHEELNANF-8.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XJDECCAANF-4.194304 | Taitien | XJ | MHz Crystal | 4.194304MHz | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| X2HCCCNANF-12.000000 | Taitien | X2 | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XIHEELAANF-11.059200 | Taitien | XI | MHz Crystal | 11.0592MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XIHEELAANF-16.000000 | Taitien | XI | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XIHEELAANF-25.000000 | Taitien | XI | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XIHEELAANF-4.000000 | Taitien | XI | MHz Crystal | 4MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XIHEELAANF-7.372800 | Taitien | XI | MHz Crystal | 7.3728MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XIHEELAANF-8.000000 | Taitien | XI | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XVFBCLNANF-12.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVGBBCNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XJCBBIAANF-10.368000 | Taitien | XJ | MHz Crystal | 10.368MHz | -10°C ~ 60°C | HC49/US |
| XIHCELAANF-16.000000 | Taitien | XI | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| XVCEECNANF-50.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVFBGCNANF-12.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVGBCLNANF-24.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVGBELNANF-27.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVGBELNANF-8.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
采购:XVCCECNANF-25.000000,XVAG尊时凯龙人生就,5032贴片AG尊时凯龙人生就,台湾泰艺晶体谐振器,台湾进口AG尊时凯龙人生就,台湾无源AG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
