当前位置:首页 » 日产进口AG尊时凯龙人生就 » EPSONAG尊时凯龙人生就 » FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3AG尊时凯龙人生就,日产AG尊时凯龙人生就,FA-20HSAG尊时凯龙人生就,爱普生石英AG尊时凯龙人生就,爱普生进口无源谐振器
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3AG尊时凯龙人生就,日产AG尊时凯龙人生就,FA-20HSAG尊时凯龙人生就,爱普生石英AG尊时凯龙人生就,爱普生进口无源谐振器
频率:19.2MHz
尺寸:2.50mm x 2.00mm
| Part Series 型号 | FA-20HS |
| Original model 原厂编码 | FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 日产AG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 19.2MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 7pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
订购热线:13380314981
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3AG尊时凯龙人生就,日产AG尊时凯龙人生就,FA-20HSAG尊时凯龙人生就,爱普生石英AG尊时凯龙人生就,爱普生进口无源谐振器 详细参数
| Part Series 型号 | FA-20HS |
| Original model 原厂编码 | FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSONAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 19.2MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 7pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 1.00mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3AG尊时凯龙人生就,日产AG尊时凯龙人生就,FA-20HSAG尊时凯龙人生就,爱普生石英AG尊时凯龙人生就,爱普生进口无源谐振器 相关产品
| MA-406 14.31818M-C3:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-406 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| MA-406 14.31818M-C3:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-406 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-20HS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA2016AS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA2016AS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA2016AS 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA2016AS | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF20X-K3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF20X-K3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 32.0000MF20X-K3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-20H | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-20H | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-20H | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 19.2000MF12Y-AG3 GPS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-20H | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 14.31818MB-K3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-238V | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 14.31818MB-K3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-238V | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-238V 14.31818MB-K3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-238V | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128S 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-128S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128S 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-128S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-128S 19.2000MF12Y-AG3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-128S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±12ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-AC0 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-AC0 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-AC0 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-AC3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-AC3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-AC3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-X3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-X3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-X3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-VJ3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-VJ3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KA-VJ3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| CA-301 9.6000M-C:PBFREE | EPSONAG尊时凯龙人生就 | CA-301 | MHz Crystal | 9.6MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 14.31818M-C:PBFREE | EPSONAG尊时凯龙人生就 | CA-301 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 8.388M-C:PBFREE | EPSONAG尊时凯龙人生就 | CA-301 | MHz Crystal | 8.388MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 7.2000M-C:PBFREE | EPSONAG尊时凯龙人生就 | CA-301 | MHz Crystal | 7.2MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 12.2880M-C:PBFREE | EPSONAG尊时凯龙人生就 | CA-301 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 10.2400M-C:PBFREE | EPSONAG尊时凯龙人生就 | CA-301 | MHz Crystal | 10.24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| CA-301 19.6608M-C:PBFREE | EPSONAG尊时凯龙人生就 | CA-301 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | Cylindrical Can, Radial |
| MA-406 12.0000M-C3:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-406 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| MA-406 12.0000M-C3:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-406 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| MA-406 12.0000M-C3:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-406 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| FA-118T 37.4000MF10Y-W3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-118T | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-118T 37.4000MF10Y-W3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-118T | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-118T 37.4000MF10Y-W3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-118T | MHz Crystal | 37.4MHz | ±10ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| MA-506 9.8300M-C0:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-506 | MHz Crystal | 9.83MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 9.8300M-C0:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-506 | MHz Crystal | 9.83MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 9.8300M-C0:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-506 | MHz Crystal | 9.83MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.4320M-C0:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-506 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.4320M-C0:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-506 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 18.4320M-C0:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-506 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 9.8304M-C0:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-505 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 9.8304M-C0:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-505 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 9.8304M-C0:ROHS | EPSONAG尊时凯龙人生就 | MA-505 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| C-2 25.6000K-P:PBFREE | EPSONAG尊时凯龙人生就 | C-2 | kHz Crystal | 25.6kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| C-2 40.0000K-P:PBFREE | EPSONAG尊时凯龙人生就 | C-2 | kHz Crystal | 40kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| FA-238V 12.0000MB-W3 | EPSONAG尊时凯龙人生就 | FA-238V | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
采购:FA-20HS 19.2000MF12Y-AG3AG尊时凯龙人生就,日产AG尊时凯龙人生就,FA-20HSAG尊时凯龙人生就,爱普生石英AG尊时凯龙人生就,爱普生进口无源谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
