当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » CardinalAG尊时凯龙人生就 » CPPFXC7-A7BR-4.0TS,Cardinal有源AG尊时凯龙人生就,FIPO?CPPFXAG尊时凯龙人生就,卡纳迪CardinalAG尊时凯龙人生就
CPPFXC7-A7BR-4.0TS,Cardinal有源AG尊时凯龙人生就,FIPO?CPPFXAG尊时凯龙人生就,卡纳迪CardinalAG尊时凯龙人生就
频率:4MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
| Original model 原厂编码 | CPPFXC7-A7BR-4.0TS |
| Part Series 型号 | FIPO™ CPPFX |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 4MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | Cardinal进口AG尊时凯龙人生就 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
CPPFXC7-A7BR-4.0TS,Cardinal有源AG尊时凯龙人生就,FIPO™CPPFXAG尊时凯龙人生就,卡纳迪CardinalAG尊时凯龙人生就,7050有源AG尊时凯龙人生就 详细参数
| Original model 原厂编码 | CPPFXC7-A7BR-4.0TS |
| Part Series 型号 | FIPO™ CPPFX |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 4MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V 欧美进口AG尊时凯龙人生就 |
| Manufacturer 品牌 | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 45mA |
| Package Height 厚度 | 1.90mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
CPPFXC7-A7BR-4.0TS,Cardinal有源AG尊时凯龙人生就,FIPO™CPPFXAG尊时凯龙人生就,卡纳迪CardinalAG尊时凯龙人生就,7050有源AG尊时凯龙人生就 相关产品
| CPPFXC7-A7BR-4.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPFX | XO (Standard) | 4MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
| CPPLC5L-A5B6-66.666TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 66.666MHz | CMOS | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7-BR-28.63636TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 28.63636MHz | CMOS | ±25ppmAG尊时凯龙人生就 | 0°C ~ 70°C | 45mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-BP-200.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 200MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC5L-A5BP-125.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 125MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-10.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 10MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC5L-A7BP-28.9767TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 28.9767MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-66.66TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 66.66MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7LZ-A5BR-16.9344TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 16.9344MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7-A7BP-110.0PD | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 110MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
| CPPLC7-A7BP-7.5TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 7.5MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BP-50.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 50MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-BP-100.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BP-52.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 52MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-BP-96.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 96MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7-BR-28.6363TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 28.6363MHz | CMOS | ±25ppm | 0°C ~ 70°C | 45mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A5B6-50.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 50MHz | CMOS | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-12.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 12MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-16.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 16MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A5BP-25.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-BR-90.105TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 90.105MHz | CMOS | ±25ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPFXC5L-A7BR-98.304TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPFX | XO (Standard) | 98.0304MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A5BP-33.3333TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 33.3333MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7LT-A7BR-10.48576TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 10.48576MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-18.432TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 18.432MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-18.43TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 18.43MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A5BR-22.5792TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 22.5792MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A5BR-50.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 50MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-24.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 24MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7LT-A7BR-50.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 50MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7B6-100.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-25.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7LT-BP-25.0PD | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7B6-130.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 130MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-30.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 30MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7LT-BP-30.72PD | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 30.72MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7B6-14.7456TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 14.7456MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7LT-BP-31.45728PD | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 31.45728MHz | CMOS | ±50ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-32.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 32MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7B6-14.74TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 14.74MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7B6-25.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-4.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 4MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-40.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7LT-BR-22.5792TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 22.5792MHz | CMOS | ±25ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7B6-4.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 4MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-40.96PD | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 40.96MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7LT-BR-48.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 48MHz | CMOS | ±25ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-BR-100.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±25ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC5L-A7BR-100.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A7BR-133.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 133MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A5BP-2.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 2MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC5L-A7BR-27.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 27MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC5L-A7BR-34.4064TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 34.4064MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC5LT-A5B6-120.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 120MHz | CMOS | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A5BP-4.096TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 4.096MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPFXC5LZ-A7BR-50.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPFX | XO (Standard) | 50MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7LT-A7BR-12.288TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 12.288MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC5LZ-A7BP-20.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 20MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC7L-A5BP-4.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 4MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
| CPPLC5LZ-A7BR-16.0TS | Cardinal有源AG尊时凯龙人生就 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 16MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
采购:CPPFXC7-A7BR-4.0TS,Cardinal有源AG尊时凯龙人生就,FIPO?CPPFXAG尊时凯龙人生就,卡纳迪CardinalAG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
