当前位置:首页 » 日产进口AG尊时凯龙人生就 » MuRataAG尊时凯龙人生就 » XTCLH19M440CHJA0P0,村田有源XTCLH系列AG尊时凯龙人生就,5032石英晶体AG尊时凯龙人生就
XTCLH19M440CHJA0P0,村田有源XTCLH系列AG尊时凯龙人生就,5032石英晶体AG尊时凯龙人生就
频率:19.44 MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
| Part Series 型号 | XTCLH |
| Original model 原厂编码 | XTCLH19M440CHJA0P0 |
| Product Category 产品系列 | VCTCXO振荡器 |
| Manufacturer 品牌 | Murata Electronics |
| Frequency 频率 | 19.44 MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±280ppb |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:13380314981
XTCLH19M440CHJA0P0,村田有源XTCLH系列AG尊时凯龙人生就,5032石英晶体AG尊时凯龙人生就 详细参数
| Part Series 型号 | XTCLH |
| Original model 原厂编码 | XTCLH19M440CHJA0P0 |
| Product Category 产品系列 | VCTCXO |
| Manufacturer 品牌 | 日产AG尊时凯龙人生就Murata Electronics |
| Frequency 频率 | 19.44 MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±280ppb |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Termination 脚位 | 8 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.50mm |
| Package Type 封装类型 | 5032石英振荡器 |
| Current Consumption 电流消耗 | 3mA |
| Operating Temperature 工作温度 | ·-40°C ~ 85°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
XTCLH19M440CHJA0P0,村田有源XTCLH系列AG尊时凯龙人生就,5032石英晶体AG尊时凯龙人生就 相关产品
| XTCLH19M200THJA3P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH19M200CHJB8P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH20M000THJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH24M000CHJA3P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 24 MHz | CMOS振荡器 | 3.3V |
| XTCLH30M720THJA0P0 | CITIZENAG尊时凯龙人生就 | XNCLH | Crystal | TCXO | 30.72 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH49M152CHJA5P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH49M152CHJA6P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH49M152CHJA7P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH49M152CHJA2P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH25M000TJJA5P2 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH25M000THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH30M720THJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 30.72 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH26M000THJA2P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH10M000THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH12M800THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH16M384THJA2P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 16.384 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH20M000THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 20 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH24M576THJA6P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 24.576 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH26M000THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH40M000THJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH10M000CHJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH20M000CHJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH20M000CYJB6P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH40M000CHJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 40 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH40M000CYJC4P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 40 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH50M000CHJA3P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH10M000THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 10 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH12M800THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 12.8 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH16M384THJA2P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 16.384 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH19M200THJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH24M576THJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 24.576 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH25M000THJA0P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 25 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH40M000THJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XNCLH10M000CHJA2P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 10 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH20M000CHJA3P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 20 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH40M000CHJA4P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 40 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH50M000CHJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH26M000TJJA6P2 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH19M200TJJC3P2 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 3V |
| XTCLH19M200CHJA1P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH12M800CHJB3P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH24M000CHJA3P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 24 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH12M800CHJA2P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH25M000CHJB9P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH24M000CHJA2P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 24 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH24M576CHJA2P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH19M440CHJA3P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 19.44 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH12M800CJKB2P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 12.8 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH24M576CHJA9P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH25M000CHJB0P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH24M576CHJA3P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH24M000CHJA2P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 24 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH24M576CHJA8P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V |
| XTCLH25M600CHJA0P0 | Murata Electronics | XTCLH | Crystal | VCTCXO | 25.6 MHz | CMOS | 3.3V |
| XNCLH25M600CHJA1P0 | Murata Electronics | XNCLH | Crystal | TCXO | 25.6 MHz | CMOS | 3.3V |
采购:XTCLH19M440CHJA0P0,村田有源XTCLH系列AG尊时凯龙人生就,5032石英晶体AG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
