当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » VectronAG尊时凯龙人生就 » VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800AG尊时凯龙人生就
VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800AG尊时凯龙人生就
频率:27.657M
尺寸:5.0x3.2 mm
| Original model 原厂编码 | VT-800-EFG-206A-27M6570000TR |
| Manufacturer 品牌 | VectronAG尊时凯龙人生就 |
| Part Series 型号 | VT-800 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 27.657M |
| Output Type 输出方式 | Clipped Sine Wave |
| Supply Voltage 电压 | 3.3 V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2.0ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -30/80 °C |
| Package Size 包装尺寸 | 5.0x3.2 mm |
订购热线:13380314981
VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800AG尊时凯龙人生就 详细参数
| Original model 原厂编码 | VT-800-EFG-206A-27M6570000TR |
| Manufacturer 品牌 | VectronAG尊时凯龙人生就 |
| Part Series 型号 | VT-800 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 27.657M |
| Output Type 输出方式 | Clipped Sine Wave |
| Supply Voltage 电压 | 3.3 V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2.0ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -30/80 °C |
| Package Size 包装尺寸 | 5.0x3.2 mm |
| Package Height 厚度 | 1.1mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800AG尊时凯龙人生就 相关产品
| SG-8018CB 13.0625M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.0625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.225625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.225625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.2256M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.2256 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.262250M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.26225 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.2719M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.2719 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.2880M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | 13.288 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | |
| SG-8018CB 13.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.3 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.3632M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.3632 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.4 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.483520M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.48352 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.4916M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.4916 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5130M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.513 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5178M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.5178 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.521270M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52127 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.521270M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52127 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.528750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52875 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.529150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52915 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.530530M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.53053 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.530530M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.53053 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.54 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5530M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.553 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.553750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.55375 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.56 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.5800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.58 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.7600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.76 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.8240M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.824 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.8420M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.842 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.846154M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.846154 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 13.9513M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.9513 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 130.031746M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 130.031746 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 130.2500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 130.25 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 131.0750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 131.075 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 132.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 132.4 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 132.813 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.3182M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14.3182 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.7456M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14.7456 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.7457M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.7457 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.747720M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.74772 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.747720M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.74772 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 14.822520M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.82252 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 140.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 140 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 141.3120M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 141.312 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 142.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 142 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 142.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 142 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 143.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 143 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 143.7500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 143.75 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.0150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.015 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.0800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.08 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.2950M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.295 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.3450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.345 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.3450M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.345 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.5000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.5 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 144.8000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.8 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 145.8400M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.84 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 145.8950M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.895 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 145.8950M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.895 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 146.5400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.54 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 146.5500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.55 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SG-8018CB 146.666666M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.666666 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
采购:VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800AG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
