TX0847BA5544温补AG尊时凯龙人生就,TST嘉硕AG尊时凯龙人生就,2520有源AG尊时凯龙人生就
频率:24 MHz
尺寸:2.50mm x 2.00mm
| Original model 原厂编码 | TX0847BA5544 |
| Manufacturer 品牌 | TSTAG尊时凯龙人生就 |
| Part Series 型号 | TX0847BA5544 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 24 MHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS输出AG尊时凯龙人生就 |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±3ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| Current Consumption 电流消耗 | 6mA |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
订购热线:13380314981
TX0847BA5544温补AG尊时凯龙人生就,TST嘉硕AG尊时凯龙人生就,2520有源AG尊时凯龙人生就 详细参数
| Original model 原厂编码 | TX0847BA5544 |
| Manufacturer 品牌 | TSTAG尊时凯龙人生就 |
| Part Series 型号 | TX0847BA5544 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 24 MHz |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±3ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| Current Consumption 电流消耗 | 6mA |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
| Package Height 厚度 | 0.80mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
TX0847BA5544温补AG尊时凯龙人生就,TST嘉硕AG尊时凯龙人生就,2520有源AG尊时凯龙人生就 相关产品
| TX0630BA5132贴片AG尊时凯龙人生就 | 24 | 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 | ||
| TX0847BA5544 | VCTCXO | 24 | 3.3 | 1ppm/3ppm/-40C~+105C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0789BA5340 | VCTCXO | 25 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0203A | VCTCXO | 26 | 2.775 | 0.5ppm/1.0ppm/-30C~+80C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0315A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 1.3ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0322A | VCTCXO | 26 | 1.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0395B | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0486A | VCTCXO | 26 | 2.8 | 2.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0554A | VCTCXO | 26 | 3 | 1.0ppm/2.0ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0578D | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0580A | VCTCXO | 26.9474 | 2.8 | 0.5ppm/2.0ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0764EW1234 | VCTCXO | 26 | 3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0770BA5340 | VCTCXO | 26 | 2.5 | 2ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0816CA1242 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0844A | VCTCXO | 26 | 1.9 | 1ppm/0.5ppm/-30~+85C | 1.6x1.2x0.7 |
| TX0857EAAO52 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0864BC10BH | VCTCXO | 26 | 2.8 | 1ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0864CC1045 | VCTCXO | 26 | 1.62~1.86 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0889BCAO54 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0929AA2652 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 1ppm/1ppm/-40C~+125C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX1010BA1064 | VCTCXO | 26 | 1.8 | 0.5ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 1.6x1.2x0.7 |
| TX1033AF2053 | VCTCXO | 26 | 1.8~3.3 | 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0148A | VCTCXO | 27 | 3.3 | 50ppm/-10C~+70C | 7.0x5.0x1.8 |
| TX0308A | VCTCXO | 30 | 2.8 | 2.5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0338A | VCTCXO | 30 | 2.85 | 2.5ppm/2ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0438A | VCTCXO | 30.72 | 3.3 | 50ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.8 |
| TX0926AA5142 | VCTCXO | 30.72 | 3.3 | 2ppm/2.5ppm/-30C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0984BA4815 | VCTCXO | 30.72 | 3.3 | 0.5ppm/0.28ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.9 |
| TX0878AC13BH | VCTCXO | 31.25 | 3.3 | 1ppm/1.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0379A | VCTCXO | 32 | 3 | 3ppm/2.5ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0449BA1130 | VCTCXO | 32.3768 | 1.0ppm/1.0ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x0.38 | |
| TX0460A | VCTCXO | 32 | 3.3 | 2.0ppm/1.0ppm/-20C~+90C | 7.0x5.0x1.8 |
| TX0545A | VCTCXO | 32 | 3 | 1.5ppm/2ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0783A | VCTCXO | 32 | 3.3 | 2ppm/5ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0802EABA53 | VCTCXO | 32 | 3.3 | 1.0ppm/1.0ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0158A | VCTCXO | 35.328 | 3.3 | 50ppm/50ppm/-10C~+70C | 7.0x5.0x1.8 |
| TX0215A | VCTCXO | 36 | 3.3 | 50ppm/50ppm/-40C~+85C | 7.0x5.0x1.8 |
| TX0691B | VCTCXO | 37.4 | 3 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0792CA13BH | VCTCXO | 38.4 | 3 | 1.0ppm/1.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0792DA1242 | VCTCXO | 38.4 | 1.8 | 0.5ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0807EA1252 | VCTCXO | 38.4 | 1.68~3.6 | 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0908CA10BH | VCTCXO | 38.4 | 3.3 | 0.5ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0225A | VCTCXO | 40 | 2.8 | 1ppm/2ppm/-30C~+85C | 3.2x2.5x1.3 |
| TX0537A | VCTCXO | 40 | 1.8 | 2.5ppm/2ppm/-30C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0659E | VCTCXO | 40 | 1.8 | 1.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0873AA12AE | VCTCXO | 40 | 3.3 | 0.5ppm/0.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0873CA1345 | VCTCXO | 40 | 1.8 | 1.0ppm/1.0ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0559A | VCTCXO | 45.814583 | 2.8 | 2.5ppm/0.5ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0560A | VCTCXO | 48.314583 | 2.8 | 2.0ppm/2.0ppm/-20C~+75C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0850AA2554 | VCTCXO | 48 | 1.7~3.6 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0859AA5352 | VCTCXO | 48 | 3.3 | 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0970CA1140 | VCTCXO | 48 | 3.3 | 1.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0370B | VCTCXO | 50 | 3.3 | 1ppm/1.5ppm/-40C~+85C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0430A | VCTCXO | 50 | 3 | 1.0ppm/2.5ppm/-30C~+80C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0430B | VCTCXO | 50 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-30C~+80C | 3.2x2.5x1.2 |
| TX0568C | VCTCXO | 50 | 3 | 0.5ppm/0.5ppm/-20C~+70C | 2.5x2.0x0.8 |
| TXC0004A | VCTCXO | 50 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0369B | VCTCXO | 52 | 3.3 | 1.5ppm/3ppm/-20C~+85C | 2.5x2.0x0.8 |
| TX0763C | VCTCXO | 52 | 3.3 | 1ppm/2.5ppm/-10C~+75C | 2.0x1.6x0.7 |
| TX0983BA10BH | VCTCXO | 52 | 1.8 | 1ppm/0.5ppm/-30C~+85C | 1.6x1.2x0.7 |
采购:TX0847BA5544温补AG尊时凯龙人生就,TST嘉硕AG尊时凯龙人生就,2520有源AG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
