当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » MMDAG尊时凯龙人生就 » T10GC1-20.000MHZ-T,20MHz晶体,±10ppmAG尊时凯龙人生就,10pF无源AG尊时凯龙人生就,4-SMDAG尊时凯龙人生就,MMDAG尊时凯龙人生就
T10GC1-20.000MHZ-T,20MHz晶体,±10ppmAG尊时凯龙人生就,10pF无源AG尊时凯龙人生就,4-SMDAG尊时凯龙人生就,MMDAG尊时凯龙人生就
频率:20 MHz
尺寸:3.45mm x 2.75mm
| Manufacturer 品牌 | T10GC1-20.000MHZ-T |
| Original model 原厂编码 | MMD |
| Part Series 型号 | T石英AG尊时凯龙人生就 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Frequency 频率 | 20 MHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | ±30ppm |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 80 Ohms |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension尺寸 | 3.45mm x 2.75mm |
订购热线:13380314981
T10GC1-20.000MHZ-T,20MHz晶体,±10ppmAG尊时凯龙人生就,10pF无源AG尊时凯龙人生就,4-SMDAG尊时凯龙人生就,MMDAG尊时凯龙人生就 详细参数
| Manufacturer 品牌 | T10GC1-20.000MHZ-T |
| Original model 原厂编码 | MMD欧美进口AG尊时凯龙人生就 |
| Part Series 型号 | T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Frequency 频率 | 20 MHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | ±30ppm |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 80 Ohms |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension尺寸 | 3.45mm x 2.75mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Package Height 高度 | 0.75mm |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
T10GC1-20.000MHZ-T,20MHz晶体,±10ppmAG尊时凯龙人生就,10pF无源AG尊时凯龙人生就,4-SMDAG尊时凯龙人生就,MMDAG尊时凯龙人生就 相关产品
| MMC-463F-32.768KHZ-T | MMD | MMC | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 50 kOhms |
| WC315-32.768KHZ-T | MMD | WC315 | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
| DF18CC1-9.8304MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 9.8304 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 70 Ohms |
| DF18CC1-16.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-10.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 10 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-10.240MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 10.24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-3.6864MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 150 Ohms |
| DF18CC1-4.500MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.5 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
| DF18CC1-15.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 15 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-3.579545MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 3.579545 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 150 Ohms |
| DF18CC1-13.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 13 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-14.31818MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| T10GC1-20.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 20 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-40.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 40 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 50 Ohms |
| X10CB1-30.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 30 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 50 Ohms |
| X10CB1-24.576MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-22.1184MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 22.1184 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-27.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 27 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-32.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 32 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 50 Ohms |
| X10CB1-25.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| DF18CC1-20.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 20 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-24.576MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-4.433619MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.433619 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
| DF18CC1-19.6608MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 19.6608 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-14.7456MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-30.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 30 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-16.9344MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 16.9344 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-6.144MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 6.144 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
| DF18CC1-7.3728MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
| DF18CC1-4.194304MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.194304 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
| DF18CC1-18.432MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 18.432 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-15.360MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 15.36 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-6.7458MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 6.7458 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
| DF18CC1-18.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 18 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
| DF18CC1-12.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-4.9152MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
| DF18CC1-28.63636MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 28.63636 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-6.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 6 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
| DF18CC1-5.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 5 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 100 Ohms |
| DF18CC1-13.500MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 13.5 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-24.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
| DF18CC1-11.0592MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| DF18CC1-9.216MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 9.216 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 70 Ohms |
| DF18CC1-12.288MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 12.288 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
| T10GC1-22.1184MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 22.1184 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| T10GC1-24.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| T10GC1-19.200MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 19.2 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
| T10GC1-24.576MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
| T10GC1-16.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
| T10GC1-16.384MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
| T10GC1-48.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 48 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
| X10CB1-16.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohms |
| X10CB1-16.3676MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 16.3676 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohms |
| X10CB1-26.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 26 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-24.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
| X10CB1-16.384MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohms |
| WC26SMFD-32.768KHZ-T | MMD | WC26SM | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 50 kOhms |
| DF18CC1-8.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 70 Ohms |
| WC38F-32.768KHZ | MMD | WC | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 35 kOhms |
| WC26F-32.768KHZ | MMD | WC | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 35 kOhms |
采购:T10GC1-20.000MHZ-T,20MHz晶体,±10ppmAG尊时凯龙人生就,10pF无源AG尊时凯龙人生就,4-SMDAG尊时凯龙人生就,MMDAG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
