当前位置:首页 » 台产AG尊时凯龙人生就 » TAITIENAG尊时凯龙人生就 » OYETGLJANF-0.032768,TAITIEN泰艺AG尊时凯龙人生就,32.768K石英AG尊时凯龙人生就,SMDAG尊时凯龙人生就,2520石英AG尊时凯龙人生就
OYETGLJANF-0.032768,TAITIEN泰艺AG尊时凯龙人生就,32.768K石英AG尊时凯龙人生就,SMDAG尊时凯龙人生就,2520石英AG尊时凯龙人生就
频率:32.768kHz
尺寸:2.50mm x 2.00mm
| Part Series 型号 | OY |
| Original model 原厂编码 | OYETGLJANF-0.032768 |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.8 V ~ 3.3 V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
订购热线:13380314981
OYETGLJANF-0.032768,TAITIEN泰艺AG尊时凯龙人生就,32.768K石英AG尊时凯龙人生就,SMDAG尊时凯龙人生就,2520石英AG尊时凯龙人生就 详细参数
| Part Series 型号 | OY |
| Original model 原厂编码 | OYETGLJANF-0.032768 |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.8 V ~ 3.3 V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppmAG尊时凯龙人生就 |
| Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Height 厚度 | 1.00mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 15mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~85°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
OYETGLJANF-0.032768,TAITIEN泰艺AG尊时凯龙人生就,32.768K石英AG尊时凯龙人生就,SMDAG尊时凯龙人生就,2520石英AG尊时凯龙人生就 相关产品
| OXKTCDJANF-0.032768 | Taitien | OX | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| OXKTGCJANF-0.032768 | Taitien | OX | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| PYETGCJANF-12.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 12MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGCJANF-22.579200 | Taitien | PY | XO (Standard) | 22.5792MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGCJANF-30.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 30MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGCJANF-4.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGCJANF-64.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 64MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-22.579200 | Taitien | PY | XO (Standard) | 22.5792MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-24.576000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 24.576MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-26.600000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 26.6MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-6.140000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 6.14MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETGLJANF-72.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 72MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETHLJANF-12.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 12MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYKTGCJANF-24.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V |
| PYKTGCJANF-27.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V |
| PYKTGCJANF-98.304000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 98.304MHz | 1.8V |
| OYETCCJANF-12.288000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYKTCCKANF-38.400000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 38.4MHz | 1.8V |
| OYETGCJANF-13.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 13MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-12.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 12MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-24.576000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 24.576MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETGLJANF-25.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYKTGCJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| PYETFLJANF-29.500000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 29.5MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYKTEIJANF-32.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 32MHz | 1.8V |
| OYETDLJANF-24.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETDLJANF-27.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETDLJANF-37.125000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 37.125MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETELJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETELJANF-3.580000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 3.58MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYKTDLKANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| OYKTELJANF-0.032768 | Taitien | OY | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V |
| PXETCCJANF-7.680000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 7.68MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETECJANF-11.059200 | Taitien | PX | XO (Standard) | 11.0592MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-16.384000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 16.384MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-20.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-25.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-6.140000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 6.14MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-66.666600 | Taitien | PX | XO (Standard) | 66.6666MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGCJANF-74.250000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 74.25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-125.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 125MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-2.048000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 2.048MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-20.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-24.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-25.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-74.250000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 74.25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETGLJANF-80.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 80MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-2.176000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 2.176MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-25.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-8.000000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXETHLJANF-8.704000 | Taitien | PX | XO (Standard) | 8.704MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PXKTGLJANF-28.636360 | Taitien | PX | XO (Standard) | 28.63636MHz | 1.8V |
| PYETDCJANF-22.579200 | Taitien | PY | XO (Standard) | 22.5792MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETDCJANF-30.720000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 30.72MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYETDLJANF-48.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 48MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| PYKTDCJANF-13.000000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 13MHz | 1.8V |
| PYKTDCJANF-74.250000 | Taitien | PY | XO (Standard) | 74.25MHz | 1.8V |
| OYETDCJANF-27.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| OYETECJANF-27.000000 | Taitien | OY | XO (Standard) | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
采购:OYETGLJANF-0.032768,TAITIEN泰艺AG尊时凯龙人生就,32.768K石英AG尊时凯龙人生就,SMDAG尊时凯龙人生就,2520石英AG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
