FCX5G01200010Y5L,Fujicom无源AG尊时凯龙人生就,FCX-5G晶体谐振器
频率:12 MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
| 原厂型号 Original model : | FCX5G01200010Y5L |
| 品牌 brand : | FujicomAG尊时凯龙人生就 |
| 型号名称 Model name: | FCX-5G |
| Type 系列: | MHz Crystal |
| 频率 frequency : | 12 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±50ppm |
| frequency tolerance频率容差 | ±30ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:13380314981
FCX5G01200010Y5L,Fujicom无源AG尊时凯龙人生就,FCX-5G晶体谐振器 详细参数
| 原厂型号 Original model : | FCX5G01200010Y5L |
| 品牌 brand : | FujicomAG尊时凯龙人生就 |
| 型号名称 Model name: | FCX-5G |
| Type 系列: | MHz Crystal |
| 频率 frequency : | 12 MHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | ±50ppm晶体 |
| frequency tolerance频率容差 | ±30ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Package Height 厚度 | 1.35mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 45 Ohms |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| Termination 脚位 | 2 pad |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
FCX5G01200010Y5L,Fujicom无源AG尊时凯龙人生就,FCX-5G晶体谐振器 相关产品
| FCX3M04915204Y1G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 49.152 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 4pF |
| FCX3M02454507E1D | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M无源贴片AG尊时凯龙人生就 | MHz Crystal | 24.5454 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 7pF |
| FCX3M02266007E1D | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 22.66 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 7pF |
| FCX3M01340006U1L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 13.4 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 6pF |
| FCX3M01500008Y1G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 15 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF |
| FCX3M02266006U1L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 22.66 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 6pF |
| FCX3M01600015E1D | FujicomAG尊时凯龙人生就 | * | - | - | - | - | - |
| FCX3M02457618E5J | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| FCX3M02200006U1L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 22 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 6pF |
| FCX3M03900008Y1G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 39 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF |
| FCX3M01843208E1D | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 18.432 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| FCX3M01382408Y3G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 13.824 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
| FCX3M01928004Y1G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 19.28 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 4pF |
| FCX3M02500018Y3G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 25 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF |
| FCX3M02457608Y3G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
| FCX3G01431810Y3J | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3G | MHz Crystal | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 10pF |
| FCX3M02492304I1L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 24.9231 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 4pF |
| FCX3M02457615E3L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | * | - | - | - | - | - |
| FCX3M01300008Y1G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 13 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF |
| FCX3M01300008E3D | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 13 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 8pF |
| FCX3M03900008Y3G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 39 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 8pF |
| FCX3M02266007I3L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 22.66 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 7pF |
| FCX3M01340007I1L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 13.4 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 7pF |
| FCX3M02700008U1L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 27 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 8pF |
| FCX3M04400007U3L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 44 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 7pF |
| FCX3M04400007Y1G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 44 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 7pF |
| FCX3M01968704E1D | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 19.6875 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 4pF |
| FCX3M04915204E3D | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 49.152 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 4pF |
| FCX3M04400007U1L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 44 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 7pF |
| FCX3M02200006E3D | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 22 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 6pF |
| FCX3M02266007I1L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-3M | MHz Crystal | 22.66 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 7pF |
| FCX5G02000018E5G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5M02457610E1D | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-5M | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| FCX5G02700018E5L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5M01431818Y5J | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-5M | MHz Crystal | 14.318 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| FCX5M04000018Y5J | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-5M | MHz Crystal | 40 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| FCX5G03000016E5G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5G02000024E5L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5M02500020O5Z | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-5M | MHz Crystal | 25 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 20pF |
| FCX5G02700009E5L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5G01600030E5F | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5G01600016Y5G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5G01200010Y5L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-5G | MHz Crystal | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF |
| FCX5G01300024E5F | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5G01431824E3L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5G01431824E5L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5G01200013E3G | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5G03000030E5L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5M02500018Y3J | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-5M | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF |
| FCX5G03000016E5F | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5G03000016Y3J | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5G01200010Y5J | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5G02000012E5J | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-5G | MHz Crystal | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| FCX5M03200020O5Z | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-5M | MHz Crystal | 32 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 20pF |
| FCX5M01431818E3L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-5M | MHz Crystal | 14.318 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18pF |
| FCX5G02457616Y5L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5G02457620E5L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5M00800018U3J | FujicomAG尊时凯龙人生就 | FCX-5M | MHz Crystal | 8 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF |
| FCX5G01600016E5L | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
| FCX5G01300010E5F | FujicomAG尊时凯龙人生就 | - | - | - | - | - | - |
采购:FCX5G01200010Y5L,Fujicom无源AG尊时凯龙人生就,FCX-5G晶体谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
