当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » MicroCrystalAG尊时凯龙人生就 » CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC,MICRO微晶无源AG尊时凯龙人生就,CM9V陶瓷AG尊时凯龙人生就
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC,MICRO微晶无源AG尊时凯龙人生就,CM9V陶瓷AG尊时凯龙人生就
频率:32.768 kHz
尺寸:1.60mm x 1.00mm
| 原厂型号 Original model : | CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC |
| 品牌 brand : | Micro无源AG尊时凯龙人生就 |
| 型号名称 Model name: | CM9V |
| Type 系列: | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| 频率 frequency : | 32.768 kHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | - |
| frequency tolerance频率容差 | ±100ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 7pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 1.60mm x 1.00mm |
订购热线:13380314981
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC,MICRO微晶无源AG尊时凯龙人生就,CM9V陶瓷AG尊时凯龙人生就 详细参数
| 原厂型号 Original model : | CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC |
| 品牌 brand : | Micro无源AG尊时凯龙人生就 |
| 型号名称 Model name: | CM9V |
| Type 系列: | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| 频率 frequency : | 32.768 kHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | - |
| frequency tolerance频率容差 | ±100ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 7pF欧美进口AG尊时凯龙人生就 |
| Size / Dimension 尺寸 | 1.60mm x 1.00mm |
| Package Height 厚度 | 0.50mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 90 kOhms |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Termination 脚位 | 2 pad |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC,MICRO微晶无源AG尊时凯龙人生就,CM9V陶瓷AG尊时凯龙人生就 相关产品
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kAG尊时凯龙人生就 | 100 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 100 kHz | 100 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| 202684-MC03 | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 100 kHz | 100 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 100 kHz | 100 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 1.8432 MHz | 500 PPM |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro无源AG尊时凯龙人生就 | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
采购:CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC,MICRO微晶无源AG尊时凯龙人生就,CM9V陶瓷AG尊时凯龙人生就
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
