当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » AbraconAG尊时凯龙人生就 » 陶瓷SMD晶体,ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T,进口5032贴片,寻呼机AG尊时凯龙人生就,ABRACON
陶瓷SMD晶体,ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T,进口5032贴片,寻呼机AG尊时凯龙人生就,ABRACON
频率:11.0592MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
| Part Series 型号 | ABM3 |
| Original model 原厂编码 | ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | ABRACON |
| Frequency 频率 | 11.0592MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:13380314981
陶瓷SMD晶体,ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T,进口5032贴片,寻呼机AG尊时凯龙人生就,ABRACON 详细参数
陶瓷SMD晶体,ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T,进口5032贴片,寻呼机AG尊时凯龙人生就,ABRACON 相关产品
| Part Series 型号 | ABM3 |
| Original model 原厂编码 | ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Abracon |
| Frequency 频率 | 11.0592MHz |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 60 Ohms |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 1.30mm |
| Package Type 封装类型 | 5032-SMD |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| 物料编码 | 品牌 | 型号 | Type | 频率 | 频率公差 | 负载电容 | 温度 |
| ABM3-11.050MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 11.05MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-13.52313MHZ-10-B4Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 13.52313MHz | ±30ppm | 10pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-8.000MHZ-J4Q-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~105℃ |
| ABM3-30.000MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 30MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-9.8304MHZ-D2Y-T | Abracon | ABM3 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-14.7456MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-24.000MHZ-B4Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-25.000MHZ-D4Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-40.000MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-29.4912MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 29.4912MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-18.432MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-22.1184MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-12.000MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 12MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-16.000MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-13.560MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 13.56MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-24.000MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-28.6363MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 28.6363MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-27.000MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 27MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-18.432MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-48.000MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 48MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 12MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-12.288MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-10.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 10MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-25.000MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-20.000MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-24.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-16.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-8.000MHZ-B4Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-20.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 20MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-30.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 30MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-27.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 27MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-32.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-24.576MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-16.384MHZ-B4Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 16.384MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-33.000MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 33MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-26.973MHZ-12-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 26.973MHz | ±20ppm | 12pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-12.000MHZ-B2H-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 12MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-19.6608MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-33.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 33MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-50.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 50MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-14.31818MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-24.576MHZ-B2-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±20ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-40.000MHZ-D2Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 40MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
| ABM3-8.192MHZ-B4Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 8.192MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-9.8304MHZ-B4Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-10.000MHZ-B4Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
| ABM3-12.288MHZ-B4Y-T | ABRACON | ABM3 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
采购:陶瓷SMD晶体,ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T,进口5032贴片,寻呼机AG尊时凯龙人生就,ABRACON
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
