当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » SkyworksAG尊时凯龙人生就 » 石英晶体振荡器,5032贴片AG尊时凯龙人生就,SkyworksAG尊时凯龙人生就,591AG50M0000DGR,LVPECL振荡器
石英晶体振荡器,5032贴片AG尊时凯龙人生就,SkyworksAG尊时凯龙人生就,591AG50M0000DGR,LVPECL振荡器
频率:50MHz
尺寸:5.00mmx3.20mm
| Part Series 型号 | Si591 |
| Original model 原厂编码 | 591AG50M0000DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXOAG尊时凯龙人生就 |
| Manufacturer 品牌 | SkyworksAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 50MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVPECL |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mmx3.20mm |
订购热线:13380314981
石英晶体振荡器,5032贴片AG尊时凯龙人生就,SkyworksAG尊时凯龙人生就,591AG50M0000DGR,LVPECL振荡器 详细参数
石英晶体振荡器,5032贴片AG尊时凯龙人生就,SkyworksAG尊时凯龙人生就,591AG50M0000DGR,LVPECL振荡器 相关产品
| Part Series 型号 | Si591 |
| Original model 原厂编码 | 591AG50M0000DGR |
| Product Category 产品系列 | LVPECL差分AG尊时凯龙人生就 |
| Manufacturer 品牌 | SkyworksAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 50MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVPECL |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mmx3.20mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.33mm |
| Package Type 封装类型 | 5032-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 125mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 591BB100M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB300M000DG | Skyworks | Si591 | XO | 300MHz | LVDS | 3.3V |
| 591AB50M0000DG |
Skyworks |
Si591 | XO | 50MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB50M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 50MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591BA120M000DG | Skyworks | Si591 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA120M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
| 591AB100M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB106M250DGR | Skyworks | Si591 | XO | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB108M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 108MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB10M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB114M285DGR | Skyworks | Si591 | XO | 114.285MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB125M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AB25M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591BB10M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB125M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB25M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 25MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB50M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB74M2500DGR | Skyworks | Si591 | XO | 74.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB80M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 80MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BB92M4000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 92.4MHz | LVDS | 3.3V |
| 591DB120M880DGR | Skyworks | Si591 | XO | 120.88MHz | CML | 3.3V |
| 591DB25M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 25MHz | CML | 3.3V |
| 591DB66M6660DGR | Skyworks | Si591 | XO | 66.666MHz | CML | 3.3V |
| 591EB125M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | LVPECL | 2.5V |
| 591EB20M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 20MHz | LVPECL | 2.5V |
| 591FB100M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB100M300DGR | Skyworks | Si591 | XO | 100.3MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB125M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB25M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 25MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB40M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 40MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB72M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 72MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB80M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 80MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB81M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 81MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FB85M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 85MHz | LVDS | 2.5V |
| 591KB125M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | CML | 1.8V |
| 591MB10M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591SB125M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 591DB125M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | CML | 3.3V |
| 591FB50M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 50MHz | LVDS | 2.5V |
| 591DF100M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | CML | 3.3V |
| 591BF25M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 25MHz | LVDS | 3.3V |
| 591AA106M250DG | Skyworks | Si591 | XO | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA125M000DG | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA25M0000DG | Skyworks | Si591 | XO | 25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA64M1520DG | Skyworks | Si591 | XO | 64.152MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591BA100M000DG | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA116M625DG | Skyworks | Si591 | XO | 116.625MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA31M0025DG | Skyworks | Si591 | XO | 31.0025MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA31M2500DG | Skyworks | Si591 | XO | 31.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA50M0000DG | Skyworks | Si591 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA83M3360DG | Skyworks | Si591 | XO | 83.336MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BD50M0000DG | Skyworks | Si591 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 591DA100M000DG | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | CML | 3.3V |
| 591DA125M000DG | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | CML | 3.3V |
| 591KA100M000DG | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | CML | 1.8V |
| 591KA116M666DG | Skyworks | Si591 | XO | 116.666MHz | CML | 1.8V |
| 591KA24M0000DG | Skyworks | Si591 | XO | 24MHz | CML | 1.8V |
| 591FD50M0000DG | Skyworks | Si591 | XO | 50MHz | LVDS | 2.5V |
| 591WA230M343DGR | Skyworks | Si591 | XO | 230.343MHz | CML | 1.8V |
| 591FD50M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 50MHz | LVDS | 2.5V |
| 591AA100M000DG | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA100M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA106M250DGR | Skyworks | Si591 | XO | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA125M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA25M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AA64M1520DGR | Skyworks | Si591 | XO | 64.152MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591BA100M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA116M625DGR | Skyworks | Si591 | XO | 116.625MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA31M0025DGR | Skyworks | Si591 | XO | 31.0025MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA31M2500DGR | Skyworks | Si591 | XO | 31.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA50M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BA83M3360DGR | Skyworks | Si591 | XO | 83.336MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BD50M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 591DA100M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | CML | 3.3V |
| 591DA125M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | CML | 3.3V |
| 591KA100M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | CML | 1.8V |
| 591KA116M666DGR | Skyworks | Si591 | XO | 116.666MHz | CML | 1.8V |
| 591KA24M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 24MHz | CML | 1.8V |
| 591FG150M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FG200M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 200MHz | LVDS | 2.5V |
| 591EG200M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 200MHz | LVPECL | 2.5V |
| 591AG156M250DGR | Skyworks | Si591 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AG135M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 135MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AC000274DG | Skyworks | Si591 | XO | 274kHz | LVPECL | 3.3V |
| 591BC000274DG | Skyworks | Si591 | XO | 274kHz | LVDS | 3.3V |
| 591FC300M000DG | Skyworks | Si591 | XO | 300MHz | LVDS | 2.5V |
| 591AC000106DGR | Skyworks | Si591 | XO | 106kHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AC000211DGR | Skyworks | Si591 | XO | 211kHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AC143M360DGR | Skyworks | Si591 | XO | 143.36MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AC150M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 150MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AC155M520DGR | Skyworks | Si591 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AC156M250DGR | Skyworks | Si591 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AD25M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AD62M5000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 62.5MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AD74M1758DGR | Skyworks | Si591 | XO | 74.1758MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591AD74M2500DGR | Skyworks | Si591 | XO | 74.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591BC000244DGR | Skyworks | Si591 | XO | 244kHz | LVDS | 3.3V |
| 591BC148M500DGR | Skyworks | Si591 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BC156M250DGR | Skyworks | Si591 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BC166M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 166MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BC200M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 200MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BD100M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BD122M880DGR | Skyworks | Si591 | XO | 122.88MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BD125M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BD20M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 20MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BD25M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 25MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BD66M6670DGR | Skyworks | Si591 | XO | 66.667MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BD74M2500DGR | Skyworks | Si591 | XO | 74.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BD81M9200DGR | Skyworks | Si591 | XO | 81.92MHz | LVDS | 3.3V |
| 591DD25M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 25MHz | CML | 3.3V |
| 591EC133M333DGR | Skyworks | Si591 | XO | 133.333MHz | LVPECL | 2.5V |
| 591EC148M500DGR | Skyworks | Si591 | XO | 148.5MHz | LVPECL | 2.5V |
| 591EC148M550DGR | Skyworks | Si591 | XO | 148.55MHz | LVPECL | 2.5V |
| 591EC155M520DGR | Skyworks | Si591 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 2.5V |
| 591EC156M250DGR | Skyworks | Si591 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
| 591FC148M500DGR | Skyworks | Si591 | XO | 148.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FC150M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FC156M250DGR | Skyworks | Si591 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FC200M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 200MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FD114M285DGR | Skyworks | Si591 | XO | 114.285MHz | LVDS | 2.5V |
| 591HD25M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 25MHz | CML | 2.5V |
| 591KC155M520DGR | Skyworks | Si591 | XO | 155.52MHz | CML | 1.8V |
| 591KC156M250DGR | Skyworks | Si591 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
| 591KD100M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 100MHz | CML | 1.8V |
| 591KD122M880DGR | Skyworks | Si591 | XO | 122.88MHz | CML | 1.8V |
| 591KD125M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | CML | 1.8V |
| 591KD70M6560DGR | Skyworks | Si591 | XO | 70.656MHz | CML | 1.8V |
| 591MC156M250DGR | Skyworks | Si591 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591MD53M1250DGR | Skyworks | Si591 | XO | 53.125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591MD62M5000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 62.5MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591NC156M250DGR | Skyworks | Si591 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 591RC160M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 160MHz | LVPECL | 2.5V |
| 591AC000278DGR | Skyworks | Si591 | XO | 156.253906MHz | LVPECL | 3.3V |
| 591FD125M000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 591BD72M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 72MHz | LVDS | 3.3V |
| 591BD48M0000DGR | Skyworks | Si591 | XO | 48MHz | LVDS | 3.3V |
| 591FG156M250DGR | Skyworks | Si591 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 591FC125M000DG | Skyworks | Si591 | XO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
采购:石英晶体振荡器,5032贴片AG尊时凯龙人生就,SkyworksAG尊时凯龙人生就,591AG50M0000DGR,LVPECL振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
