当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » SkyworksAG尊时凯龙人生就 » SPXO有源AG尊时凯龙人生就,LVDS差分输出,SkyworksAG尊时凯龙人生就,7050振荡器,570BBA000504DGR
SPXO有源AG尊时凯龙人生就,LVDS差分输出,SkyworksAG尊时凯龙人生就,7050振荡器,570BBA000504DGR
频率:48MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si570 |
| Original model 原厂编码 | 570BBA000504DGR |
| Product Category 产品系列 | LVDSAG尊时凯龙人生就 |
| Manufacturer 品牌 | SkyworksAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 48MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
SPXO有源AG尊时凯龙人生就,LVDS差分输出,SkyworksAG尊时凯龙人生就,7050振荡器,570BBA000504DGR 详细参数
SPXO有源AG尊时凯龙人生就,LVDS差分输出,SkyworksAG尊时凯龙人生就,7050振荡器,570BBA000504DGR 相关产品
| Part Series 型号 | Si570 |
| Original model 原厂编码 | 570BBA000504DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXOAG尊时凯龙人生就 |
| Manufacturer 品牌 | SkyworksAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 48MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7050贴片AG尊时凯龙人生就 |
| Termination 脚位 | 8 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 108mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 570BAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570FAA000759DGR | Skyworks | Si570 | XO | 644.53125MHz | LVDS | 2.5V |
| 570BAB000118DG | SkyworksAG尊时凯龙人生就 | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCC000112DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 570JAC000900DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333333MHz | CMOS | 1.8V |
| 570BBC000876DG | Skyworks | Si570 | XO | 49.87013MHz | LVDS | 3.3V |
| 570KCB000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CML | 1.8V |
| 570ACA001527DGR | Skyworks | Si570 | XO | 875MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BBC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB000544DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001614DGR | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001614DG | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB000299DG | Skyworks | Si570 | XO | 200MHz | LVDS | 3.3V |
| 570GAC000112DGR | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | CMOS | 2.5V |
| 570AAA000111DG | Skyworks | Si570 | XO | 25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570CAC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 570AAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC000129DG | Skyworks | Si570 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BAC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 570CAC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570BBC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 570FBC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570BCC000107DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
| 570JCC000159DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | CMOS | 1.8V |
| 570CAC000141DG | Skyworks | Si570 | XO | 56.32MHz | CMOS | 3.3V |
| 570MAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570FAB000433DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 570KCB000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
| 570ABB000419DG | Skyworks | Si570 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BBB000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCB000177DG | Skyworks | Si570 | XO | 297MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BBC000159DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570CBC000306DG | Skyworks | Si570 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 3.3V |
| 570BAB001641DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ABA001058DGR | Skyworks | Si570 | XO | 644.53MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ABA001328DGR | Skyworks | Si570 | XO | 1.066GHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BBA000504DGR | Skyworks | Si570 | XO | 48MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BBC000131DG | Skyworks | Si570 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BBC000131DGR | Skyworks | Si570 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCB001530DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCB001530DGR | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570CAC000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 570DCB000476DG | Skyworks | Si570 | XO | 322.265625MHz | CML | 3.3V |
| 570DCB000476DGR | Skyworks | Si570 | XO | 322.265625MHz | CML | 3.3V |
| 570FAB000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAB000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FCB001691DG | Skyworks | Si570 | XO | 698.8123MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FCB001691DGR | Skyworks | Si570 | XO | 698.8123MHz | LVDS | 2.5V |
| 570HCC001767DG | Skyworks | Si570 | XO | 150MHz | CML | 2.5V |
| 570HCC001767DGR | Skyworks | Si570 | XO | 150MHz | CML | 2.5V |
| 570JBC001668DG | Skyworks | Si570 | XO | 32.768MHz | CMOS | 1.8V |
| 570JBC001668DGR | Skyworks | Si570 | XO | 32.768MHz | CMOS | 1.8V |
| 570WCB000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
| 570WCB000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
| 570ABB000133DG | Skyworks | Si570 | XO | 500MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ABB000133DGR | Skyworks | Si570 | XO | 500MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA000462DG | Skyworks | Si570 | XO | 1GHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA000462DGR | Skyworks | Si570 | XO | 1GHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BAB000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001595DG | Skyworks | Si570 | XO | 333MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BAB001595DGR | Skyworks | Si570 | XO | 333MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BBA000504DG | Skyworks | Si570 | XO | 48MHz | LVDS | 3.3V |
| 570AAC000270DGR | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC001528DGR | Skyworks | Si570 | XO | 19.984MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC001762DGR | Skyworks | Si570 | XO | 136.39008MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570CAA000115DGR | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000200DGR | Skyworks | Si570 | XO | 14MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000973DGR | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001041DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001705DGR | Skyworks | Si570 | XO | 54.36MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001722DGR | Skyworks | Si570 | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 570EAC000741DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
| 570FAC000465DGR | Skyworks | Si570 | XO | 60MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC000833DGR | Skyworks | Si570 | XO | 153.6MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC001059DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC001531DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570GAC000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CMOS | 2.5V |
| 570GAC000121DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CMOS | 2.5V |
| 570GAC001519DGR | Skyworks | Si570 | XO | 35.478MHz | CMOS | 2.5V |
| 570JAC001711DGR | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333MHz | CMOS | 1.8V |
| 570JAC001754DGR | Skyworks | Si570 | XO | 39.0625MHz | CMOS | 1.8V |
| 570WCA002323DG | Skyworks | Si570 | XO | 13.39239MHz | CML | 1.8V |
| 570BCA000136DG | Skyworks | Si570 | XO | 160MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA000301DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.213GHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA002166DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.333333MHz | LVDS | 3.3V |
| 570KCA002221DG | Skyworks | Si570 | XO | 167.33MHz | CML | 1.8V |
| 570ACA000313DG | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA001830DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.215GHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA002326DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333333MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA002276DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.2MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA000780DG | Skyworks | Si570 | XO | 30MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA000298DG | Skyworks | Si570 | XO | 866MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA000163DG | Skyworks | Si570 | XO | 20MHz | LVDS | 3.3V |
| 570FCA001040DG | Skyworks | Si570 | XO | 188MHz | LVDS | 2.5V |
| 570BCA002400DG | Skyworks | Si570 | XO | 49.87013MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA001123DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA002390DG | Skyworks | Si570 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA001476DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570BCA000520DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA000915DG | Skyworks | Si570 | XO | 375MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA002414DG | Skyworks | Si570 | XO | 174.703MHz | LVDS | 3.3V |
| 570BCA000157DG | Skyworks | Si570 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
| 570ACA002412DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.05GHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA000420DG | Skyworks | Si570 | XO | 644.53125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570ACA002188DG | Skyworks | Si570 | XO | 20MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC000270DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC001528DG | Skyworks | Si570 | XO | 19.984MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570AAC001762DG | Skyworks | Si570 | XO | 136.39008MHz | LVPECL | 3.3V |
| 570CAA000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000200DG | Skyworks | Si570 | XO | 14MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC000973DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001041DG | Skyworks | Si570 | XO | 156MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001705DG | Skyworks | Si570 | XO | 54.36MHz | CMOS | 3.3V |
| 570CAC001722DG | Skyworks | Si570 | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 570EAC000741DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
| 570FAC000465DG | Skyworks | Si570 | XO | 60MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC000833DG | Skyworks | Si570 | XO | 153.6MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC001059DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570FAC001531DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
| 570GAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CMOS | 2.5V |
采购:SPXO有源AG尊时凯龙人生就,LVDS差分输出,SkyworksAG尊时凯龙人生就,7050振荡器,570BBA000504DGR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
