当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » SkyworksAG尊时凯龙人生就 » CMOS输出AG尊时凯龙人生就,7050贴片AG尊时凯龙人生就,550CD16M0000DGR,VCXO压控AG尊时凯龙人生就,Skyworks振荡器
CMOS输出AG尊时凯龙人生就,7050贴片AG尊时凯龙人生就,550CD16M0000DGR,VCXO压控AG尊时凯龙人生就,Skyworks振荡器
频率:16MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si550 |
| Original model 原厂编码 | 550CD16M0000DGR |
| Product Category 产品系列 | VCXOAG尊时凯龙人生就 |
| Manufacturer 品牌 | SkyworksAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 16MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7050贴片AG尊时凯龙人生就 |
订购热线:13380314981
CMOS输出AG尊时凯龙人生就,7050贴片AG尊时凯龙人生就,550CD16M0000DGR,VCXO压控AG尊时凯龙人生就,Skyworks振荡器 详细参数
CMOS输出AG尊时凯龙人生就,7050贴片AG尊时凯龙人生就,550CD16M0000DGR,VCXO压控AG尊时凯龙人生就,Skyworks振荡器 相关产品
| Part Series 型号 | Si550 |
| Original model 原厂编码 | 550CD16M0000DGR |
| Product Category 产品系列 | VCXOAG尊时凯龙人生就 |
| Manufacturer 品牌 | SkyworksAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 16MHz |
| Supply Voltage 电压 | 有源3.3V振荡器 |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.33mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 98mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 550CE100M000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 550BJ25M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 25MHz | LVDS | 3.3V |
| 550CE102M400DG | SkyworksAG尊时凯龙人生就 | Si550 | VCXO | 102.4MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD16M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD20M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD30M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 30MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF10M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD16M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD20M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD30M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 30MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF10M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CJ22M5790DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.579MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CM22M5790DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.579MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CM94M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 94MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CJ22M5790DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.579MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CM22M5790DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.579MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CM94M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 94MHz | CMOS | 3.3V |
| 550AD10M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD12M5458DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.5458MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD24M5760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD94M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 94MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550BD62M5000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 62.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 550FD74M2500DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 550RC12M2230DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.223MHz | LVPECL | 2.5V |
| 550AJ873M515DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 873.515MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AJ873M515DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 873.515MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550FG125M000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 550FG125M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 550AD10M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD12M5458DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.5458MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD24M5760DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD27M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550AD94M0000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 94MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550BD62M5000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 62.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 550FD74M2500DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 550RC12M2230DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.223MHz | LVPECL | 2.5V |
| 550AJ40M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550CA100M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA24M5760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA25M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA30M7200DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 30.72MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA38M8800DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 38.88MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA48M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 48MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA49M1250DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 49.125MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA49M1520DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 49.152MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CB25M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CK11M2896DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 11.2896MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CK22M5792DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 22.5792MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CK24M5760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CK29M5000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 29.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PK13M5600DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 13.56MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CB24M5760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
| 550AE19M2000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 19.2MHz | LVPECL | 3.3V |
| 550CC78M3360DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 78.336MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CC86M0160DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 86.016MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD000149DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.175824MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD000230DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 43.04895MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD000231DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 77.570634MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD100M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD108M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 108MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD10M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD120M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 120MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD122M880DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 122.88MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD125M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD19M4400DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 19.44MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD24M7040DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 24.704MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD25M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 25MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD30M7200DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 30.72MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD36M8640DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 36.864MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD49M5000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 49.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD50M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 50MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD63M8976DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 63.8976MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD64M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 64MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD65M5360DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 65.536MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD70M6560DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 70.656MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD74M1582DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.1582MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD74M1758DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.1758MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD77M7600DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 77.76MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD80M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 80MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD89M6000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 89.6MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF000205DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 36.5714285MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF000256DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27.9127092MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF100M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF125M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF12M2880DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 12.288MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF16M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 16MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF20M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 20MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF23M5000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 23.5MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF30M2400DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 30.24MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF35M3280DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 35.328MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF36M8640DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 36.864MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF38M7853DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 38.7853MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF65M5360DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 65.536MHz | CMOS | 3.3V |
| 550GC10M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GC125M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 125MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GC38M7853DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 38.7853MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GC50M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 50MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GD27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GD40M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GD50M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 50MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GD60M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 60MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GF27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 2.5V |
| 550GJ54M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 54MHz | CMOS | 2.5V |
| 550JD100M000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 1.8V |
| 550JD37M1250DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 37.125MHz | CMOS | 1.8V |
| 550PC20M4800DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 20.48MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC27M0000DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 27MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC40M0075DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40.0075MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC40M0079DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40.0079MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC40M0096DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 40.0096MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC74M1760DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.176MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PC74M2500DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 74.25MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PD10M2400DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 10.24MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PD122M880DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 122.88MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PD63M8976DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 63.8976MHz | CMOS | 3.3V |
| 550PF19M4400DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 19.44MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD100M197DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100.197MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD100M196DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 100.196MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CD18M4320DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 18.432MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CF70M6560DGR | Skyworks | Si550 | VCXO | 70.656MHz | CMOS | 3.3V |
| 550CA100M000DG | Skyworks | Si550 | VCXO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
采购:CMOS输出AG尊时凯龙人生就,7050贴片AG尊时凯龙人生就,550CD16M0000DGR,VCXO压控AG尊时凯龙人生就,Skyworks振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
