当前位置:首页 » 欧美进口AG尊时凯龙人生就 » SkyworksAG尊时凯龙人生就 » 差分石英AG尊时凯龙人生就,SkyworksAG尊时凯龙人生就,LVPECL振荡器,7050贴片AG尊时凯龙人生就,536AC156M250DGR
差分石英AG尊时凯龙人生就,SkyworksAG尊时凯龙人生就,LVPECL振荡器,7050贴片AG尊时凯龙人生就,536AC156M250DGR
频率:156.25MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
| Part Series 型号 | Si536 |
| Original model 原厂编码 | 536AC156M250DGR |
| Product Category 产品系列 | SPXOAG尊时凯龙人生就 |
| Manufacturer 品牌 | SkyworksAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 156.25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVPECL |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±7ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
差分石英AG尊时凯龙人生就,SkyworksAG尊时凯龙人生就,LVPECL振荡器,7050贴片AG尊时凯龙人生就,536AC156M250DGR 详细参数
差分石英AG尊时凯龙人生就,SkyworksAG尊时凯龙人生就,LVPECL振荡器,7050贴片AG尊时凯龙人生就,536AC156M250DGR 相关产品
| Part Series 型号 | Si536 |
| Original model 原厂编码 | 536AC156M250DGR |
| Product Category 产品系列 | LVPECLAG尊时凯龙人生就 |
| Manufacturer 品牌 | SkyworksAG尊时凯龙人生就 |
| Frequency 频率 | 156.25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | LVPECL |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±7ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.80mm |
| Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 121mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| 编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
| 536BB125M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
| 536FB125M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 125MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB156M250DG | SkyworksAG尊时凯龙人生就 | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536AB156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536BB156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536AC125M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536AC156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536BB000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB150M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000292DGR | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000305DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC312M500DGR | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 536FB000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000292DGR | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000305DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB150M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000172DGR | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000175DGR | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000292DGR | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000305DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000338DGR | Skyworks | Si536 | XO | 338kHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC106M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC150M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC155M520DGR | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC156M250DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC159M375DGR | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC212M500DGR | Skyworks | Si536 | XO | 212.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC312M500DGR | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC212M500DG | Skyworks | Si536 | XO | 212.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC312M500DG | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 2.5V |
| 536BB000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB150M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BB159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000292DG | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC000305DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 3.3V |
| 536BC312M500DG | Skyworks | Si536 | XO | 312.5MHz | LVDS | 3.3V |
| 536FB000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000292DG | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB000305DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB150M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FB159M375DG | Skyworks | Si536 | XO | 159.375MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000172DG | Skyworks | Si536 | XO | 166.6286MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000175DG | Skyworks | Si536 | XO | 167.3316MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000292DG | Skyworks | Si536 | XO | 161.1328MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000305DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.2578MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC000338DG | Skyworks | Si536 | XO | 338kHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC106M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 106.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC150M000DG | Skyworks | Si536 | XO | 150MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC155M520DG | Skyworks | Si536 | XO | 155.52MHz | LVDS | 2.5V |
| 536FC156M250DG | Skyworks | Si536 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
| 536AB000335DGR | Skyworks | Si536 | XO | 156.2539MHz | LVPECL | 3.3V |
| 536AB100M000DGR | Skyworks | Si536 | XO | 100MHz | LVPECL | 3.3V |
采购:差分石英AG尊时凯龙人生就,SkyworksAG尊时凯龙人生就,LVPECL振荡器,7050贴片AG尊时凯龙人生就,536AC156M250DGR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口AG尊时凯龙人生就
- KDSAG尊时凯龙人生就
- EPSONAG尊时凯龙人生就
- SEIKOAG尊时凯龙人生就
- MuRataAG尊时凯龙人生就
- CITIZENAG尊时凯龙人生就
- FujicomAG尊时凯龙人生就
- NakaAG尊时凯龙人生就
- NDKAG尊时凯龙人生就
- KyoceraAG尊时凯龙人生就
- RiverAG尊时凯龙人生就
- SMIAG尊时凯龙人生就
- KDKAG尊时凯龙人生就
- NKDAG尊时凯龙人生就
- ISOAG尊时凯龙人生就
- TOKYOAG尊时凯龙人生就
- MITAAG尊时凯龙人生就
- TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
- SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就
- TXCAG尊时凯龙人生就
- HOSONICAG尊时凯龙人生就
- HELEAG尊时凯龙人生就
- TAITIENAG尊时凯龙人生就
- SIWARDAG尊时凯龙人生就
- AKERAG尊时凯龙人生就
- PERICOMAG尊时凯龙人生就
- DIODESAG尊时凯龙人生就
- ITTIAG尊时凯龙人生就
- NKGAG尊时凯龙人生就
- MERCURYAG尊时凯龙人生就
- TSTAG尊时凯龙人生就
- NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就
- GEYERAG尊时凯龙人生就
- JAUCHAG尊时凯龙人生就
- GolledgeAG尊时凯龙人生就
- AbraconAG尊时凯龙人生就
- ECSAG尊时凯龙人生就
- RenesasAG尊时凯龙人生就
- SkyworksAG尊时凯龙人生就
- TranskoAG尊时凯龙人生就
- SuntsuAG尊时凯龙人生就
- MtronPTIAG尊时凯龙人生就
- QuartzComAG尊时凯龙人生就
- QANTEKAG尊时凯龙人生就
- FOXAG尊时凯龙人生就
- RALTRONAG尊时凯龙人生就
- MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
- SITIMEAG尊时凯龙人生就
- Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
- VectronAG尊时凯龙人生就
- GreenrayAG尊时凯龙人生就
- IQDAG尊时凯龙人生就
- ILSIAG尊时凯龙人生就
- CrystekAG尊时凯龙人生就
- QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
- CardinalAG尊时凯龙人生就
- FrequencyAG尊时凯龙人生就
- KVGAG尊时凯龙人生就
- Wi2WiAG尊时凯龙人生就
- AELAG尊时凯龙人生就
- MMDAG尊时凯龙人生就
- MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
- RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
- OscilentAG尊时凯龙人生就
- IDTAG尊时凯龙人生就
- AXTALAG尊时凯龙人生就
- PletronicsAG尊时凯龙人生就
- StatekAG尊时凯龙人生就
- RakonAG尊时凯龙人生就
- BlileyAG尊时凯龙人生就
- StandardAG尊时凯龙人生就
- ecliptekAG尊时凯龙人生就
- SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
- MicrochipAG尊时凯龙人生就
- QVSAG尊时凯龙人生就
- BomarAG尊时凯龙人生就
- GeneralAG尊时凯龙人生就
- Q-TechAG尊时凯龙人生就
- AndersonAG尊时凯龙人生就
- WintronAG尊时凯龙人生就
- FortimingAG尊时凯龙人生就
- WenzelAG尊时凯龙人生就
- PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
- FCD-TechAG尊时凯龙人生就
- HECAG尊时凯龙人生就
- MacrobizesAG尊时凯龙人生就
- SunnyAG尊时凯龙人生就
- KloveAG尊时凯龙人生就
- RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就
- LVDSAG尊时凯龙人生就
- LVPECLAG尊时凯龙人生就
- HCSLAG尊时凯龙人生就
- CMLAG尊时凯龙人生就
- PECLAG尊时凯龙人生就
- TCXOAG尊时凯龙人生就
- VCXOAG尊时凯龙人生就
- VCTCXOAG尊时凯龙人生就
- OCXOAG尊时凯龙人生就
- SPXOAG尊时凯龙人生就
- MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就
32.768KAG尊时凯龙人生就
- 1x5AG尊时凯龙人生就
- 1x4AG尊时凯龙人生就
- 2x6AG尊时凯龙人生就
- 3x8AG尊时凯龙人生就
- 1210AG尊时凯龙人生就
- 1610AG尊时凯龙人生就
- 2012AG尊时凯龙人生就
- 3215AG尊时凯龙人生就
- 4115AG尊时凯龙人生就
- 4819AG尊时凯龙人生就
- 8038AG尊时凯龙人生就
- 7015AG尊时凯龙人生就
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台
