欢迎来到遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台

热门关键词 :

Product Center
微信会员
高品质 合作伙伴
prevnext

12.94328,GEYER振荡器,KXO-V97AG尊时凯龙人生就,HCMOS石英AG尊时凯龙人生就,7050贴片AG尊时凯龙人生就

频率:20MHz

尺寸:7.0x5.08x1.3 mm

Part Series  型号 KXO-V97T
Original model  原厂编码 12.94328
Product Category  产品系列 SPXOAG尊时凯龙人生就
Manufacturer  品牌 GEYERAG尊时凯龙人生就
Frequency  频率 20MHz
Supply Voltage  电压 3.3V
Output Type  输出方式 HCMOS
Frequency Stability  频率稳定性 ±100ppm
Package Size  包装尺寸 7.0x5.08x1.3 mm
订购热线:13380314981
QQ咨询
12.94328,GEYER振荡器,KXO-V97AG尊时凯龙人生就,HCMOS石英AG尊时凯龙人生就,7050贴片AG尊时凯龙人生就  详细参数
Part Series  型号 KXO-V97T
Original model  原厂编码 12.94328
Product Category  产品系列 SPXOAG尊时凯龙人生就
Manufacturer  品牌 GEYERAG尊时凯龙人生就
Frequency  频率 20MHz
Supply Voltage  电压 3.3V
Output Type  输出方式 HCMOS
Frequency Stability  频率稳定性 ±100ppm
Package Size  包装尺寸 7.0x5.08x1.3 mm
Termination  脚位 4 Pad
Package Height  厚度 1.30mm
Package Type  封装类型 7050-SMD
Current Consumption  电流消耗 6mA
Operating Temperature  工作温度 -40℃~85℃
Lead Free  无铅 Yes
Mounting Style  安装方式 Surface Mount
Packaging  包装 Tape and Reel
12.94328,GEYER振荡器,KXO-V97AG尊时凯龙人生就,HCMOS石英AG尊时凯龙人生就,7050贴片AG尊时凯龙人生就  相关产品

编码

品牌

型号

频率

工作温度

频率稳定性

电压

12.92100  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 140MHz -20℃to+70℃ ±30ppm 3.3V
12.92101  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 27.0950MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 5.0V
12.92102  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 33.330MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.92103  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 33.330MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92104  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 27MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.92105  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 14MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.92106  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 65MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.92107  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 12MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 2.5V
12.92108  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 14.320MHz -40℃to+85℃ ±150ppm 3.3V
12.92109  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 33.3330MHz -20℃to+70℃ ±20ppm 3.3V
12.92110  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 16.7772160MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.92111  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 27.0950MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.92112  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 90MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.92113  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 161.13280MHz -20℃to+70℃ ±20ppm 3.3V
12.92114  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 32MHz -40℃to+105℃ ±100ppm 3.3V
12.92115  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 16MHz -40℃to+105℃ ±100ppm 3.3V
12.92116  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 3.68640MHz -40℃to+105℃ ±50ppm 3.3V
12.92117  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 4MHz -40℃to+105℃ ±50ppm 3.3V
12.92118  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 26.60MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.92119  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 20MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 5.0V
12.92120  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 80MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.0V
12.92121  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 80MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 5.0V
12.92122  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 12.80MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 5.0V
12.92123  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 27MHz -40℃to+85℃ ±25ppm 3.3V
12.92124  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 25MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 5.0V
12.92125  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 156.250MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92126  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 42MHz -40℃to+105℃ ±100ppm 3.3V
12.92127  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 42MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.92128  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 12.50MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92129  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 36MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92130  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 50MHz -40℃to+125℃ ±100ppm 3.3V
12.92131  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 66.6670MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 5.0V
12.92132  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 48MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92133  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 55.2960MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.92134  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 16.93440MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 5.0V
12.92135  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 75MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.92136  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 16MHz -40℃to+105℃ ±120ppm 5.0V
12.92137  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 32MHz -40℃to+105℃ ±120ppm 5.0V
12.92138  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 1.22880MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.92139  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 2.0480MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92140  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 25MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 1.8V
12.92141  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 125.0MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 2.5V
12.92142  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 20.80MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 5.0V
12.92144  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 10MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 1.8V
12.92145  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 33.5544320MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.92146  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 22.11840MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.92147  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 29.49120MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 1.8V
12.92148  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 8.1920MHz -20℃to+70℃ ±30ppm 3.3V
12.92150  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 24.5760MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 5.0V
12.92151  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 100MHz -20℃to+70℃ ±25ppm 3.3V
12.92152  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 31.8040MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.92153  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 8.1920MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 5.0V
12.92154  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 11.28960MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92155  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 48MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 5.0V
12.92156  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 50MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 5.0V
12.92157  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 25MHz -40℃to+85℃ ±25ppm 3.3V
12.92158  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 50MHz -40℃to+105℃ ±120ppm 3.3V
12.92159  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 24MHz -40℃to+105℃ ±120ppm 3.3V
12.92160  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 48MHz -20℃to+70℃ ±25ppm 3.3V
12.92161  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 32MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.92162  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 25MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.92163  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 12.80MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.92164  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 9.60MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 5.0V
12.92165  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 33MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92166  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 66.0MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92167  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 12.2880MHz -40℃to+85℃ ±30ppm 3.3V
12.92168  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 56MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 5.0V
12.92169  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 114.2850MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 2.5V
12.92170  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 24MHz -40℃to+85℃ ±25ppm 3.3V
12.92180  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 1.84320MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 5.0V
12.92181  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 33.33330MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92182  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 33.33330MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.92183  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 12MHz -40℃to+85℃ ±25ppm 3.3V
12.92185  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 16MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92186  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 24MHz -20℃to+70℃ ±20ppm 3.3V
12.92187  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 30MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92188  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 66.66660MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92189  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 2.53960MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 5.0V
12.92190  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 38.880MHz -20℃to+70℃ ±25ppm 3.3V
12.92191  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 14.74560MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 5.0V
12.92192  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 16MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 5.0V
12.92193  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 24.5760MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.92194  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 24.5760MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 5.0V
12.92195  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 26MHz -40℃to+85℃ ±25ppm 3.3V
12.92196  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 8MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 5.0V
12.92197  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 10MHz -40℃to+85℃ ±25ppm 5.0V
12.92198  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 100MHz -40℃to+85℃ ±25ppm 3.3V
12.92199  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 32.40MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.94100  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 41MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.94101  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 24.7040MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.94102  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 4.91520MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.94103  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 5.06880MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 5.0V
12.94104  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 75MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.94105  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 1.60MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 3.3V
12.94106  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 24MHz -40℃to+85℃ ±50ppm 3.3V
12.94107  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 1MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.94108  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 50MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.94109  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 29.49120MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.94110  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 20.480MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 5.0V
12.94111  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 56MHz -40℃to+85℃ ±100ppm 3.3V
12.94200  GEYERAG尊时凯龙人生就 KXO-V97 / KXO-97 1.84320MHz -20℃to+70℃ ±50ppm 5.0V

采购:12.94328,GEYER振荡器,KXO-V97AG尊时凯龙人生就,HCMOS石英AG尊时凯龙人生就,7050贴片AG尊时凯龙人生就

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

YYLX-PD

产品中心

PRODUCT LINE

日产进口AG尊时凯龙人生就

台产AG尊时凯龙人生就

欧美进口AG尊时凯龙人生就

差分AG尊时凯龙人生就

车规AG尊时凯龙人生就

32.768KAG尊时凯龙人生就

品牌优势

联系遥遥领先Contact us
咨询热线:13380314981

手机:13380314981

QQ:3969578122

邮箱:zgyylx168@163.com

日产进口AG尊时凯龙人生就 :
KDSAG尊时凯龙人生就
EPSONAG尊时凯龙人生就
SEIKOAG尊时凯龙人生就
MuRataAG尊时凯龙人生就
CITIZENAG尊时凯龙人生就
FujicomAG尊时凯龙人生就
NakaAG尊时凯龙人生就
NDKAG尊时凯龙人生就
KyoceraAG尊时凯龙人生就
RiverAG尊时凯龙人生就
SMIAG尊时凯龙人生就
KDKAG尊时凯龙人生就
NKDAG尊时凯龙人生就
ISOAG尊时凯龙人生就
TOKYOAG尊时凯龙人生就
MITAAG尊时凯龙人生就
TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就 :
TXCAG尊时凯龙人生就
HOSONICAG尊时凯龙人生就
HELEAG尊时凯龙人生就
TAITIENAG尊时凯龙人生就
SIWARDAG尊时凯龙人生就
AKERAG尊时凯龙人生就
PERICOMAG尊时凯龙人生就
DIODESAG尊时凯龙人生就
ITTIAG尊时凯龙人生就
NKGAG尊时凯龙人生就
MERCURYAG尊时凯龙人生就
TSTAG尊时凯龙人生就
NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就 :
GEYERAG尊时凯龙人生就
JAUCHAG尊时凯龙人生就
GolledgeAG尊时凯龙人生就
AbraconAG尊时凯龙人生就
ECSAG尊时凯龙人生就
RenesasAG尊时凯龙人生就
SkyworksAG尊时凯龙人生就
TranskoAG尊时凯龙人生就
SuntsuAG尊时凯龙人生就
MtronPTIAG尊时凯龙人生就
QuartzComAG尊时凯龙人生就
QANTEKAG尊时凯龙人生就
FOXAG尊时凯龙人生就
RALTRONAG尊时凯龙人生就
MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
SITIMEAG尊时凯龙人生就
Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
VectronAG尊时凯龙人生就
GreenrayAG尊时凯龙人生就
IQDAG尊时凯龙人生就
ILSIAG尊时凯龙人生就
CrystekAG尊时凯龙人生就
QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
CardinalAG尊时凯龙人生就
FrequencyAG尊时凯龙人生就
KVGAG尊时凯龙人生就
Wi2WiAG尊时凯龙人生就
AELAG尊时凯龙人生就
MMDAG尊时凯龙人生就
MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
OscilentAG尊时凯龙人生就
IDTAG尊时凯龙人生就
AXTALAG尊时凯龙人生就
PletronicsAG尊时凯龙人生就
StatekAG尊时凯龙人生就
RakonAG尊时凯龙人生就
BlileyAG尊时凯龙人生就
StandardAG尊时凯龙人生就
ecliptekAG尊时凯龙人生就
SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
MicrochipAG尊时凯龙人生就
QVSAG尊时凯龙人生就
BomarAG尊时凯龙人生就
GeneralAG尊时凯龙人生就
Q-TechAG尊时凯龙人生就
AndersonAG尊时凯龙人生就
WintronAG尊时凯龙人生就
FortimingAG尊时凯龙人生就
WenzelAG尊时凯龙人生就
PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
FCD-TechAG尊时凯龙人生就
HECAG尊时凯龙人生就
MacrobizesAG尊时凯龙人生就
SunnyAG尊时凯龙人生就
KloveAG尊时凯龙人生就
RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就 :
LVDSAG尊时凯龙人生就
LVPECLAG尊时凯龙人生就
HCSLAG尊时凯龙人生就
CMLAG尊时凯龙人生就
PECLAG尊时凯龙人生就
TCXOAG尊时凯龙人生就
VCXOAG尊时凯龙人生就
VCTCXOAG尊时凯龙人生就
OCXOAG尊时凯龙人生就
SPXOAG尊时凯龙人生就
MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就 :
32.768KAG尊时凯龙人生就 :
1x5AG尊时凯龙人生就
1x4AG尊时凯龙人生就
2x6AG尊时凯龙人生就
3x8AG尊时凯龙人生就
1210AG尊时凯龙人生就
1610AG尊时凯龙人生就
2012AG尊时凯龙人生就
3215AG尊时凯龙人生就
4115AG尊时凯龙人生就
4819AG尊时凯龙人生就
8038AG尊时凯龙人生就
7015AG尊时凯龙人生就