欢迎来到遥遥领先AG尊时凯龙人生就平台

热门关键词 :

Product Center
微信会员
高品质 合作伙伴
prevnext

12.60233,可穿戴设备AG尊时凯龙人生就,3225石英晶体,GEYERAG尊时凯龙人生就,25MHz,微处理器晶体

频率:25MHz

尺寸:3.2x2.5x0.8 mm

Part Series  型号 KX-7T
Original model  原厂编码 12.60233
Product Category  产品系列 MHz Crystal
Manufacturer  品牌 GEYERAG尊时凯龙人生就
Frequency  频率 25MHz
Load capacitance  负载电容 12pF
frequency tolerance  频率容差 ±20ppm
Package Size  包装尺寸 3.2x2.5x0.8 mm
订购热线:13380314981
QQ咨询
12.60233,可穿戴设备AG尊时凯龙人生就,3225石英晶体,GEYERAG尊时凯龙人生就,25MHz,微处理器晶体  详细参数
Part Series  型号 KX-7T
Original model  原厂编码 12.60233
Product Category  产品系列 MHz无源AG尊时凯龙人生就
Manufacturer  品牌 GEYERAG尊时凯龙人生就
Frequency  频率 25MHz
Load capacitance  负载电容 12pF
frequency tolerance  频率容差 ±20ppm
Package Size  包装尺寸 3.2x2.5x0.8 mm
Equivalent Series Resistance   等效串联电阻 30 Ohm
Termination  脚位 4 Pad
Package Height  高度 0.8 mm
Package Type  封装类型 3225-SMD
Operating Temperature  工作温度 -40℃to+85℃
Packaging  包装 Tape and Reel
Mounting Style  安装方式 Surface Mount
12.60233,可穿戴设备AG尊时凯龙人生就,3225石英晶体,GEYERAG尊时凯龙人生就,25MHz,微处理器晶体  相关产品
编码 品牌 型号 频率 负载 频率容差 ESR R1 max. 工作温度
12.60000 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16MHz 12pF ±20ppm 80 Ohm -40℃to+85℃
12.60001 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 27.120MHz 10pF ±30ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60003 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 26MHz 12pF ±30ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60004 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 13.8240MHz 12pF ±30ppm 70 Ohm -40℃to+85℃
12.60005 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 26MHz 10pF ±10ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60006 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16MHz 10pF ±20ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60007 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 14.74560MHz 16pF ±30ppm 70 Ohm -40℃to+85℃
12.60009 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 20pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60010 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16.3840MHz 18pF ±20ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60011 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 40MHz 8pF ±10ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60012 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16MHz 16pF ±30ppm 100 Ohm -40℃to+105℃
12.60013 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 50MHz 18pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60014 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 13MHz 10pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60015 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 12MHz 16pF ±30ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60016 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 12MHz 12pF ±30ppm 100 Ohm -40℃to+125℃
12.60017 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 32MHz 8pF ±10ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60018 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 24MHz 18pF ±13ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60019 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 26MHz 18pF ±30ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60020 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 12MHz 8pF ±10ppm 100 Ohm -40℃to+125℃
12.60021 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16MHz 7pF ±10ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60022 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 8MHz 8pF ±20ppm 500 Ohm -40℃to+85℃
12.60023 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 48MHz 12pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60024 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 27MHz 12pF ±30ppm 70 Ohm -40℃to+105℃
12.60025 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 15pF ±15ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60026 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 30MHz 10pF ±30ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60027 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 19.20MHz 12pF ±20ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60028 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 8MHz 12pF ±30ppm 500 Ohm -40℃to+85℃
12.60029 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 24MHz 18pF ±10ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60030 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 32MHz 12pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60031 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 20pF ±20ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60032 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 14.74560MHz 12pF ±30ppm 80 Ohm -40℃to+85℃
12.60033 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 14.74560MHz 10pF ±10ppm 60 Ohm -40℃to+125℃
12.60034 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 50MHz 16pF ±15ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60035 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 12MHz 8pF ±15ppm 80 Ohm -20℃to+70℃
12.60036 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 11.05920MHz 16pF ±30ppm 80 Ohm -40℃to+85℃
12.60037 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 7pF ±50ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60038 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 30MHz 10pF ±10ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60039 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 12MHz 20pF ±20ppm 100 Ohm -40℃to+85℃
12.60040 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 8MHz 12pF ±30ppm 400 Ohm -40℃to+105℃
12.60041 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 8MHz 12pF ±30ppm 500 Ohm -40℃to+85℃
12.60042 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 27.120MHz 18pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60043 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 12pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60044 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 30MHz 12pF ±30ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60045 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 24MHz 10pF ±30ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60046 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 28.63630MHz 20pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60047 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 40MHz 16pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60048 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 8MHz 12pF ±50ppm 500 Ohm -40℃to+125℃
12.60049 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 8MHz 12pF ±30ppm 400 Ohm -40℃to+125℃
12.60050 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 20MHz 12pF ±30ppm 60 Ohm -40℃to+105℃
12.60051 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 24MHz 9pF ±10ppm 40 Ohm -20℃to+70℃
12.60052 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 24MHz 20pF ±30ppm 40 Ohm -20℃to+70℃
12.60053 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 20pF ±10ppm 40 Ohm -20℃to+70℃
12.60054 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 10pF ±10ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60055 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 30MHz 10pF ±30ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60056 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16.3840MHz 12pF ±10ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60057 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 15pF ±20ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60058 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16MHz 16pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60059 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 18pF ±20ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60060 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16MHz 8pF ±50ppm -40℃to+150℃
12.60061 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 48MHz 8pF ±10ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60062 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 12MHz 12pF ±30ppm 100 Ohm -40℃to+105℃
12.60063 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 8MHz 12pF ±30ppm 800 Ohm -40℃to+85℃
12.60064 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 10MHz 18pF ±20ppm 100 Ohm -40℃to+85℃
12.60065 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 26.21440MHz 12pF ±20ppm 100 Ohm -20℃to+70℃
12.60066 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 26MHz 16pF ±20ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60067 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 20MHz 12pF ±10ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60068 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 28.636360MHz 20pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60069 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 8pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60070 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 12MHz 15pF ±20ppm 100 Ohm -40℃to+105℃
12.60072 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 13.560MHz 12pF ±15ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60075 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 30MHz 8pF ±30ppm 30 Ohm -40℃to+125℃
12.60077 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16MHz 20pF ±30ppm 40 Ohm -40℃to+105℃
12.60078 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 32MHz 10pF ±10ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60079 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 8MHz 8pF ±30ppm 500 Ohm -20℃to+70℃
12.60080 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16MHz 18pF ±30ppm 60 Ohm -20℃to+70℃
12.60081 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16.2570MHz 18pF ±20ppm 70 Ohm -40℃to+85℃
12.60082 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 24MHz 7pF ±10ppm 40 Ohm -20℃to+70℃
12.60083 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 12.80MHz 15pF ±10ppm 100 Ohm -20℃to+70℃
12.60084 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 18.4320MHz 20pF ±20ppm 70 Ohm -40℃to+85℃
12.60085 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16MHz 8pF ±30ppm 100 Ohm -40℃to+105℃
12.60086 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 40MHz 12pF ±30ppm 30 Ohm -40℃to+85℃
12.60087 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 8pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60088 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 50MHz 12pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60089 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 16pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60090 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 24MHz 12pF ±20ppm 50 Ohm -40℃to+85℃
12.60091 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16MHz 18pF ±20ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60092 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 27MHz 18pF ±20ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60093 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 14.318180MHz 30pF ±30ppm 70 Ohm -40℃to+85℃
12.60094 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 12MHz 16pF ±30ppm 60 Ohm -40℃to+85℃
12.60095 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 12MHz 12pF ±20ppm 100 Ohm -40℃to+125℃
12.60096 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 12pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60097 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 24MHz 12pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60098 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 12MHz 18pF ±20ppm 80 Ohm -20℃to+70℃
12.60099 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16MHz 9pF ±10ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60100 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 40MHz 12pF ±10ppm 50 Ohm -40℃to+90℃
12.60101 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 38.40MHz 10pF ±10ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60102 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 38.40MHz 9pF ±10ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60103 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 38.40MHz 8pF ±15ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60104 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 50MHz 18pF ±30ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60105 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 16MHz 20pF ±30ppm 80 Ohm -20℃to+70℃
12.60106 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 12MHz 20pF ±30ppm 80 Ohm -20℃to+70℃
12.60107 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 11.05920MHz 12pF ±30ppm 130 Ohm -40℃to+125℃
12.60108 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 18pF ±10ppm 20 Ohm -40℃to+85℃
12.60109 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 27MHz 16pF ±10ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60110 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 24MHz 18pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60111 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 24MHz 9pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60112 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 25MHz 18pF ±30ppm 50 Ohm -40℃to+105℃
12.60113 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 40MHz 10pF ±10ppm 40 Ohm -40℃to+85℃
12.60114 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 40MHz 10pF ±10ppm 50 Ohm -20℃to+70℃
12.60115 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 18.4320MHz 7pF ±50ppm 100 Ohm -40℃to+105℃
12.60116 GEYERAG尊时凯龙人生就 KX-7 13.560MHz 22pF ±20ppm 70 Ohm -40℃to+85℃

采购:12.60233,可穿戴设备AG尊时凯龙人生就,3225石英晶体,GEYERAG尊时凯龙人生就,25MHz,微处理器晶体

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

YYLX-PD

产品中心

PRODUCT LINE

日产进口AG尊时凯龙人生就

台产AG尊时凯龙人生就

欧美进口AG尊时凯龙人生就

差分AG尊时凯龙人生就

车规AG尊时凯龙人生就

32.768KAG尊时凯龙人生就

品牌优势

联系遥遥领先Contact us
咨询热线:13380314981

手机:13380314981

QQ:3969578122

邮箱:zgyylx168@163.com

日产进口AG尊时凯龙人生就 :
KDSAG尊时凯龙人生就
EPSONAG尊时凯龙人生就
SEIKOAG尊时凯龙人生就
MuRataAG尊时凯龙人生就
CITIZENAG尊时凯龙人生就
FujicomAG尊时凯龙人生就
NakaAG尊时凯龙人生就
NDKAG尊时凯龙人生就
KyoceraAG尊时凯龙人生就
RiverAG尊时凯龙人生就
SMIAG尊时凯龙人生就
KDKAG尊时凯龙人生就
NKDAG尊时凯龙人生就
ISOAG尊时凯龙人生就
TOKYOAG尊时凯龙人生就
MITAAG尊时凯龙人生就
TamaDeviceAG尊时凯龙人生就
SQCAG尊时凯龙人生就
台产AG尊时凯龙人生就 :
TXCAG尊时凯龙人生就
HOSONICAG尊时凯龙人生就
HELEAG尊时凯龙人生就
TAITIENAG尊时凯龙人生就
SIWARDAG尊时凯龙人生就
AKERAG尊时凯龙人生就
PERICOMAG尊时凯龙人生就
DIODESAG尊时凯龙人生就
ITTIAG尊时凯龙人生就
NKGAG尊时凯龙人生就
MERCURYAG尊时凯龙人生就
TSTAG尊时凯龙人生就
NSKAG尊时凯龙人生就
欧美进口AG尊时凯龙人生就 :
GEYERAG尊时凯龙人生就
JAUCHAG尊时凯龙人生就
GolledgeAG尊时凯龙人生就
AbraconAG尊时凯龙人生就
ECSAG尊时凯龙人生就
RenesasAG尊时凯龙人生就
SkyworksAG尊时凯龙人生就
TranskoAG尊时凯龙人生就
SuntsuAG尊时凯龙人生就
MtronPTIAG尊时凯龙人生就
QuartzComAG尊时凯龙人生就
QANTEKAG尊时凯龙人生就
FOXAG尊时凯龙人生就
RALTRONAG尊时凯龙人生就
MicroCrystalAG尊时凯龙人生就
SITIMEAG尊时凯龙人生就
Connor-WinfieldAG尊时凯龙人生就
VectronAG尊时凯龙人生就
GreenrayAG尊时凯龙人生就
IQDAG尊时凯龙人生就
ILSIAG尊时凯龙人生就
CrystekAG尊时凯龙人生就
QuarztechnikAG尊时凯龙人生就
CardinalAG尊时凯龙人生就
FrequencyAG尊时凯龙人生就
KVGAG尊时凯龙人生就
Wi2WiAG尊时凯龙人生就
AELAG尊时凯龙人生就
MMDAG尊时凯龙人生就
MTI-MillirenAG尊时凯龙人生就
RUBYQUARTZAG尊时凯龙人生就
OscilentAG尊时凯龙人生就
IDTAG尊时凯龙人生就
AXTALAG尊时凯龙人生就
PletronicsAG尊时凯龙人生就
StatekAG尊时凯龙人生就
RakonAG尊时凯龙人生就
BlileyAG尊时凯龙人生就
StandardAG尊时凯龙人生就
ecliptekAG尊时凯龙人生就
SHINSUNGAG尊时凯龙人生就
MicrochipAG尊时凯龙人生就
QVSAG尊时凯龙人生就
BomarAG尊时凯龙人生就
GeneralAG尊时凯龙人生就
Q-TechAG尊时凯龙人生就
AndersonAG尊时凯龙人生就
WintronAG尊时凯龙人生就
FortimingAG尊时凯龙人生就
WenzelAG尊时凯龙人生就
PETERMANN-TECHNIKAG尊时凯龙人生就
FCD-TechAG尊时凯龙人生就
HECAG尊时凯龙人生就
MacrobizesAG尊时凯龙人生就
SunnyAG尊时凯龙人生就
KloveAG尊时凯龙人生就
RAMIAG尊时凯龙人生就
差分AG尊时凯龙人生就 :
LVDSAG尊时凯龙人生就
LVPECLAG尊时凯龙人生就
HCSLAG尊时凯龙人生就
CMLAG尊时凯龙人生就
PECLAG尊时凯龙人生就
TCXOAG尊时凯龙人生就
VCXOAG尊时凯龙人生就
VCTCXOAG尊时凯龙人生就
OCXOAG尊时凯龙人生就
SPXOAG尊时凯龙人生就
MEMSAG尊时凯龙人生就
车规AG尊时凯龙人生就 :
32.768KAG尊时凯龙人生就 :
1x5AG尊时凯龙人生就
1x4AG尊时凯龙人生就
2x6AG尊时凯龙人生就
3x8AG尊时凯龙人生就
1210AG尊时凯龙人生就
1610AG尊时凯龙人生就
2012AG尊时凯龙人生就
3215AG尊时凯龙人生就
4115AG尊时凯龙人生就
4819AG尊时凯龙人生就
8038AG尊时凯龙人生就
7015AG尊时凯龙人生就